{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Load Libraries" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 63, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "# import numpy as np\n", "# from sys import getsizeof\n", "# import copy\n", "# import pandas as pd\n", "# from joblib import Parallel, delayed\n", "\n", "import imp\n", "# from pandas.api.types import CategoricalDtype\n", "# import matplotlib.pyplot as plt\n", "\n", "import seaborn as sns\n", "import sys\n", "\n", "sys.path.insert(0, '../Scripts/')\n", "\n", "import simpledrift as sd\n", "imp.reload(sd)\n", "import matrixmaker as mm\n", "\n", "# import simpledrift as sd\n", "# import matrixmaker as mm\n", "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "import importlib as imp\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import os\n", "import math\n", "import datatoEnv as dtv\n", "\n", "import xarray as xr\n", "\n", "import plotly.express as px\n", "imp.reload(dtv)\n", "\n", "import glob\n", "\n", "sns.set_theme('paper', 'white', font_scale=1)\n", "\n" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# test loading one dataset" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
<xarray.Dataset>\n",
"Dimensions: (day: 1000, chunk: 1, envvar: 1, variable: 1, siteID: 1,\n",
" bet-hedging: 11, drift: 11, matureage: 3, envmeanvar: 3)\n",
"Coordinates:\n",
" * day (day) int32 0 1 2 3 4 5 6 7 ... 992 993 994 995 996 997 998 999\n",
" * bet-hedging (bet-hedging) float64 0.0 0.05 0.1 0.15 ... 0.35 0.4 0.45 0.5\n",
" * drift (drift) float64 0.0 0.01 0.02 0.03 0.04 ... 0.07 0.08 0.09 0.1\n",
" * variable (variable) object 'PARVariance'\n",
" * siteID (siteID) object 'COMO'\n",
" * matureage (matureage) int32 10 60 360\n",
" * envmeanvar (envmeanvar) float64 0.1 0.2 0.3\n",
" birthrate int32 40\n",
" * envvar (envvar) float64 0.3\n",
" * chunk (chunk) int32 0\n",
"Data variables:\n",
" envi (chunk, envvar, variable, siteID, day) float64 0.7833 ... -0...\n",
" df (chunk, envvar, variable, siteID, matureage, envmeanvar, bet-hedging, drift) float64 ...<xarray.DataArray 'drift' (drift: 1)>\n",
"array([0.03])\n",
"Coordinates:\n",
" * drift (drift) float64 0.03\n",
" variable object 'PARVariance'\n",
" siteID object 'COMO'\n",
" matureage int32 360\n",
" envmeanvar float64 0.3\n",
" birthrate int32 40\n",
" envvar float64 0.3\n",
" chunk int32 0<xarray.Dataset>\n",
"Dimensions: (day: 1000, bet-hedging: 11, drift: 11, matureage: 3,\n",
" envmeanvar: 3)\n",
"Coordinates:\n",
" * day (day) int32 0 1 2 3 4 5 6 7 ... 992 993 994 995 996 997 998 999\n",
" * bet-hedging (bet-hedging) float64 0.0 0.05 0.1 0.15 ... 0.35 0.4 0.45 0.5\n",
" * drift (drift) float64 0.0 0.01 0.02 0.03 0.04 ... 0.07 0.08 0.09 0.1\n",
" variable object 'PARVariance'\n",
" siteID object 'COMO'\n",
" * matureage (matureage) int32 10 60 360\n",
" * envmeanvar (envmeanvar) float64 0.1 0.2 0.3\n",
" birthrate int32 40\n",
" envvar float64 0.3\n",
" chunk int32 0\n",
"Data variables:\n",
" envi (day) float64 0.7833 -0.02879 1.509 ... -0.6662 -0.6634 -0.6645\n",
" df (matureage, envmeanvar, bet-hedging, drift) float64 2.751e+9...<xarray.Dataset>\n",
"Dimensions: (day: 1000, bet-hedging: 11, drift: 11, matureage: 3,\n",
" envmeanvar: 3)\n",
"Coordinates:\n",
" * day (day) int32 0 1 2 3 4 5 6 7 ... 992 993 994 995 996 997 998 999\n",
" * bet-hedging (bet-hedging) float64 0.0 0.05 0.1 0.15 ... 0.35 0.4 0.45 0.5\n",
" * drift (drift) float64 0.0 0.01 0.02 0.03 0.04 ... 0.07 0.08 0.09 0.1\n",
" variable object 'PARVariance'\n",
" siteID object 'COMO'\n",
" * matureage (matureage) int32 10 60 360\n",
" * envmeanvar (envmeanvar) float64 0.1 0.2 0.3\n",
" birthrate int32 40\n",
" envvar float64 0.3\n",
" chunk int32 0\n",
"Data variables:\n",
" envi (day) float64 0.7833 -0.02879 1.509 ... -0.6662 -0.6634 -0.6645\n",
" df (matureage, envmeanvar, bet-hedging, drift) float64 2.751e+9...<xarray.Dataset>\n",
"Dimensions: (day: 1000, bet-hedging: 11, drift: 11, matureage: 3,\n",
" envmeanvar: 3)\n",
"Coordinates:\n",
" * day (day) int32 0 1 2 3 4 5 6 7 ... 992 993 994 995 996 997 998 999\n",
" * bet-hedging (bet-hedging) float64 0.0 0.05 0.1 0.15 ... 0.35 0.4 0.45 0.5\n",
" * drift (drift) float64 0.0 0.01 0.02 0.03 0.04 ... 0.07 0.08 0.09 0.1\n",
" variable object 'PARVariance'\n",
" siteID object 'COMO'\n",
" * matureage (matureage) int32 10 60 360\n",
" * envmeanvar (envmeanvar) float64 0.1 0.2 0.3\n",
" birthrate int32 40\n",
" envvar float64 0.3\n",
" chunk int32 0\n",
"Data variables:\n",
" envi (day) float64 0.7833 -0.02879 1.509 ... -0.6662 -0.6634 -0.6645\n",
" df (matureage, envmeanvar, bet-hedging, drift) float64 2.751e+9...\n",
" maxdrifti (envmeanvar, matureage) float64 0.0 0.0 0.01 ... 0.0 0.0 0.03\n",
" maxbhi (envmeanvar, matureage) float64 0.0 0.05 0.1 ... 0.2 0.25 0.5<xarray.Dataset>\n",
"Dimensions: (simkey: 46526, day: 1000, bet-hedging: 11, drift: 11,\n",
" envmeanvar: 3, matureage: 3)\n",
"Coordinates:\n",
" variable (simkey) object 'PARMaximum' 'PARMaximum' ... 'wsf5overall'\n",
" siteID (simkey) object 'ARIK' 'COMO' ... 'station USW00094985'\n",
" chunk (simkey) int32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6\n",
" * day (day) int32 0 1 2 3 4 5 6 7 ... 992 993 994 995 996 997 998 999\n",
" * bet-hedging (bet-hedging) float64 0.0 0.05 0.1 0.15 ... 0.35 0.4 0.45 0.5\n",
" * drift (drift) float64 0.0 0.01 0.02 0.03 0.04 ... 0.07 0.08 0.09 0.1\n",
" * matureage (matureage) int32 10 60 360\n",
" * envmeanvar (envmeanvar) float64 0.1 0.2 0.3\n",
" birthrate int32 40\n",
" envvar float64 0.3\n",
"Dimensions without coordinates: simkey\n",
"Data variables:\n",
" envi (day, simkey) float64 -1.673 1.925 1.012 ... 2.166 2.81 -0.6664\n",
" maxdrifti (envmeanvar, matureage, simkey) float64 0.0 0.0 ... 0.02 0.01\n",
" maxbhi (envmeanvar, matureage, simkey) float64 0.05 0.0 ... 0.05 0.0\n",
" df (matureage, envmeanvar, bet-hedging, drift, simkey) float64 ...<xarray.Dataset>\n",
"Dimensions: (simkey: 46526, day: 1000, bet-hedging: 11, drift: 11)\n",
"Coordinates:\n",
" variable (simkey) object 'PARMaximum' 'PARMaximum' ... 'wsf5overall'\n",
" siteID (simkey) object 'ARIK' 'COMO' ... 'station USW00094985'\n",
" chunk (simkey) int32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6\n",
" * day (day) int32 0 1 2 3 4 5 6 7 ... 992 993 994 995 996 997 998 999\n",
" * bet-hedging (bet-hedging) float64 0.0 0.05 0.1 0.15 ... 0.35 0.4 0.45 0.5\n",
" * drift (drift) float64 0.0 0.01 0.02 0.03 0.04 ... 0.07 0.08 0.09 0.1\n",
" matureage int32 10\n",
" envmeanvar float64 0.3\n",
" birthrate int32 40\n",
" envvar float64 0.3\n",
"Dimensions without coordinates: simkey\n",
"Data variables:\n",
" envi (day, simkey) float64 -1.673 1.925 1.012 ... 2.166 2.81 -0.6664\n",
" maxdrifti (simkey) float64 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n",
" maxbhi (simkey) float64 0.25 0.25 0.25 0.2 0.2 ... 0.1 0.1 0.1 0.05\n",
" df (bet-hedging, drift, simkey) float64 2.437e-82 ... 3.074e-90<xarray.Dataset>\n",
"Dimensions: (simkey: 46526, day: 1000, bet-hedging: 11, drift: 11,\n",
" envmeanvar: 3, matureage: 3)\n",
"Coordinates:\n",
" variable (simkey) object 'PARMaximum' 'PARMaximum' ... 'wsf5overall'\n",
" siteID (simkey) object 'ARIK' 'COMO' ... 'station USW00094985'\n",
" chunk (simkey) int32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6\n",
" * day (day) int32 0 1 2 3 4 5 6 7 ... 992 993 994 995 996 997 998 999\n",
" * bet-hedging (bet-hedging) float64 0.0 0.05 0.1 0.15 ... 0.35 0.4 0.45 0.5\n",
" * drift (drift) float64 0.0 0.01 0.02 0.03 0.04 ... 0.07 0.08 0.09 0.1\n",
" * matureage (matureage) int32 10 60 360\n",
" * envmeanvar (envmeanvar) float64 0.1 0.2 0.3\n",
" birthrate int32 40\n",
" envvar float64 0.3\n",
"Dimensions without coordinates: simkey\n",
"Data variables:\n",
" envi (day, simkey) float64 -1.673 1.925 1.012 ... 2.166 2.81 -0.6664\n",
" maxdrifti (envmeanvar, matureage, simkey) float64 0.0 0.0 ... 0.02 0.01\n",
" maxbhi (envmeanvar, matureage, simkey) float64 0.05 0.0 ... 0.05 0.0\n",
" df (matureage, envmeanvar, bet-hedging, drift, simkey) float64 ...<xarray.DataArray 'df' ()>\n",
"array(-17.51690697)\n",
"Coordinates:\n",
" matureage int32 10\n",
" envmeanvar float64 0.3\n",
" birthrate int32 40\n",
" envvar float64 0.3<xarray.Dataset>\n",
"Dimensions: (simkey: 46526, day: 1000, bet-hedging: 11, drift: 11,\n",
" envmeanvar: 3, matureage: 3)\n",
"Coordinates:\n",
" variable (simkey) object 'PARMaximum' 'PARMaximum' ... 'wsf5overall'\n",
" siteID (simkey) object 'ARIK' 'COMO' ... 'station USW00094985'\n",
" chunk (simkey) int32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6\n",
" * day (day) int32 0 1 2 3 4 5 6 7 ... 992 993 994 995 996 997 998 999\n",
" * bet-hedging (bet-hedging) float64 0.0 0.05 0.1 0.15 ... 0.35 0.4 0.45 0.5\n",
" * drift (drift) float64 0.0 0.01 0.02 0.03 0.04 ... 0.07 0.08 0.09 0.1\n",
" * matureage (matureage) int32 10 60 360\n",
" * envmeanvar (envmeanvar) float64 0.1 0.2 0.3\n",
" birthrate int32 40\n",
" envvar float64 0.3\n",
"Dimensions without coordinates: simkey\n",
"Data variables:\n",
" envi (day, simkey) float64 -1.673 1.925 1.012 ... 2.166 2.81 -0.6664\n",
" maxdrifti (envmeanvar, matureage, simkey) float64 0.0 0.0 ... 0.02 0.01\n",
" maxbhi (envmeanvar, matureage, simkey) float64 0.05 0.0 ... 0.05 0.0\n",
" df (matureage, envmeanvar, bet-hedging, drift, simkey) float64 ...<xarray.DataArray 'variable' (runkey: 46526)>\n",
"array(['PARMaximum', 'PARMaximum', 'PARMaximum', ..., 'wsf5overall',\n",
" 'wsf5overall', 'wsf5overall'], dtype=object)\n",
"Coordinates:\n",
" variable (runkey) object 'PARMaximum' 'PARMaximum' ... 'wsf5overall'\n",
" siteID (runkey) object 'ARIK' 'COMO' ... 'station USW00094985'\n",
" chunk (runkey) int32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6\n",
" matureage int32 10\n",
" envmeanvar float64 0.3\n",
" birthrate int32 40\n",
" envvar float64 0.3\n",
" * runkey (runkey) object MultiIndex\n",
" * simkey (runkey) int64 0 1 2 3 4 5 ... 46521 46522 46523 46524 46525| \n", " | 0 | \n", "
|---|---|
| 0 | \n", "BSk | \n", "
| 1 | \n", "Dfc | \n", "
| 2 | \n", "Af | \n", "
| 3 | \n", "Dfb | \n", "
| 4 | \n", "Cfa | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "
| 46521 | \n", "Dfb | \n", "
| 46522 | \n", "Dfa | \n", "
| 46523 | \n", "Dfb | \n", "
| 46524 | \n", "Dfa | \n", "
| 46525 | \n", "Dfb | \n", "
46526 rows × 1 columns
\n", "| \n", " | simkey | \n", "KCC | \n", "
|---|---|---|
| 0 | \n", "0 | \n", "BSk | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "Dfc | \n", "
| 2 | \n", "2 | \n", "Af | \n", "
| 3 | \n", "3 | \n", "Dfb | \n", "
| 4 | \n", "4 | \n", "Cfa | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 46521 | \n", "46521 | \n", "Dfb | \n", "
| 46522 | \n", "46522 | \n", "Dfa | \n", "
| 46523 | \n", "46523 | \n", "Dfb | \n", "
| 46524 | \n", "46524 | \n", "Dfa | \n", "
| 46525 | \n", "46525 | \n", "Dfb | \n", "
46526 rows × 2 columns
\n", "| \n", " | simkey | \n", "variable | \n", "
|---|---|---|
| 0 | \n", "0 | \n", "PARMaximum | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "PARMaximum | \n", "
| 2 | \n", "2 | \n", "PARMaximum | \n", "
| 3 | \n", "3 | \n", "PARMaximum | \n", "
| 4 | \n", "4 | \n", "PARMaximum | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 46521 | \n", "46521 | \n", "wsf5overall | \n", "
| 46522 | \n", "46522 | \n", "wsf5overall | \n", "
| 46523 | \n", "46523 | \n", "wsf5overall | \n", "
| 46524 | \n", "46524 | \n", "wsf5overall | \n", "
| 46525 | \n", "46525 | \n", "wsf5overall | \n", "
46526 rows × 2 columns
\n", "| \n", " | variable | \n", "count | \n", "
|---|---|---|
| 0 | \n", "avgoverall | \n", "20906 | \n", "
| 1 | \n", "prcpoverall | \n", "4383 | \n", "
| 2 | \n", "wsf2overall | \n", "4345 | \n", "
| 3 | \n", "wsf5overall | \n", "4323 | \n", "
| 4 | \n", "awndoverall | \n", "4315 | \n", "
| 5 | \n", "tmaxoverall | \n", "4299 | \n", "
| 6 | \n", "pgtmoverall | \n", "2003 | \n", "
| 7 | \n", "snwdoverall | \n", "1149 | \n", "
| 8 | \n", "tsunoverall | \n", "89 | \n", "
| 9 | \n", "inLWMaximum | \n", "67 | \n", "
| 10 | \n", "inLWMean | \n", "67 | \n", "
| 11 | \n", "RHMaximum | \n", "60 | \n", "
| 12 | \n", "RHMean | \n", "60 | \n", "
| 13 | \n", "staPresMean | \n", "55 | \n", "
| 14 | \n", "staPresMaximum | \n", "55 | \n", "
| 15 | \n", "bioTempMean | \n", "51 | \n", "
| 16 | \n", "bioTempMaximum | \n", "51 | \n", "
| 17 | \n", "inSWMean | \n", "50 | \n", "
| 18 | \n", "inSWMaximum | \n", "50 | \n", "
| 19 | \n", "psunoverall | \n", "19 | \n", "
| 20 | \n", "PARMaximum | \n", "13 | \n", "
| 21 | \n", "PARVariance | \n", "13 | \n", "
| 22 | \n", "groundwaterTempStdErMean | \n", "13 | \n", "
| 23 | \n", "groundwaterTempMaximum | \n", "13 | \n", "
| 24 | \n", "PARStdErMean | \n", "13 | \n", "
| 25 | \n", "PARMean | \n", "13 | \n", "
| 26 | \n", "specificConductance | \n", "9 | \n", "
| 27 | \n", "dissolvedOxygen | \n", "7 | \n", "
| 28 | \n", "evapoverall | \n", "6 | \n", "
| 29 | \n", "uPARMaximum | \n", "5 | \n", "
| 30 | \n", "uPARMean | \n", "5 | \n", "
| 31 | \n", "uPARMinimum | \n", "5 | \n", "
| 32 | \n", "uPARVariance | \n", "5 | \n", "
| 33 | \n", "mnpnoverall | \n", "5 | \n", "
| 34 | \n", "wdmvoverall | \n", "4 | \n", "
| \n", " | simkey | \n", "variable | \n", "count | \n", "
|---|---|---|---|
| 46397 | \n", "0 | \n", "Other | \n", "13 | \n", "
| 46398 | \n", "1 | \n", "Other | \n", "13 | \n", "
| 46399 | \n", "2 | \n", "Other | \n", "13 | \n", "
| 46400 | \n", "3 | \n", "Other | \n", "13 | \n", "
| 46401 | \n", "4 | \n", "Other | \n", "13 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 33952 | \n", "46521 | \n", "wsf5overall | \n", "4323 | \n", "
| 33953 | \n", "46522 | \n", "wsf5overall | \n", "4323 | \n", "
| 33954 | \n", "46523 | \n", "wsf5overall | \n", "4323 | \n", "
| 33955 | \n", "46524 | \n", "wsf5overall | \n", "4323 | \n", "
| 33956 | \n", "46525 | \n", "wsf5overall | \n", "4323 | \n", "
46526 rows × 3 columns
\n", "| \n", " | simkey | \n", "variable | \n", "
|---|---|---|
| 0 | \n", "0 | \n", "PARMaximum | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "PARMaximum | \n", "
| 2 | \n", "2 | \n", "PARMaximum | \n", "
| 3 | \n", "3 | \n", "PARMaximum | \n", "
| 4 | \n", "4 | \n", "PARMaximum | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 46521 | \n", "46521 | \n", "wsf5overall | \n", "
| 46522 | \n", "46522 | \n", "wsf5overall | \n", "
| 46523 | \n", "46523 | \n", "wsf5overall | \n", "
| 46524 | \n", "46524 | \n", "wsf5overall | \n", "
| 46525 | \n", "46525 | \n", "wsf5overall | \n", "
46526 rows × 2 columns
\n", "| \n", " | PC 1 (97.8%) | \n", "PC 2 (1.9%) | \n", "coloring | \n", "
|---|---|---|---|
| 0 | \n", "-87.908392 | \n", "8.513492 | \n", "0.25 | \n", "
| 1 | \n", "-61.845711 | \n", "0.490998 | \n", "0.25 | \n", "
| 2 | \n", "-35.514073 | \n", "-6.432538 | \n", "0.25 | \n", "
| 3 | \n", "-11.060426 | \n", "0.002057 | \n", "0.20 | \n", "
| 4 | \n", "-2.497717 | \n", "-8.735219 | \n", "0.20 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 46521 | \n", "146.716363 | \n", "-11.745087 | \n", "0.10 | \n", "
| 46522 | \n", "144.681245 | \n", "-10.138040 | \n", "0.10 | \n", "
| 46523 | \n", "139.080857 | \n", "-16.987479 | \n", "0.10 | \n", "
| 46524 | \n", "138.899233 | \n", "-15.779341 | \n", "0.10 | \n", "
| 46525 | \n", "165.370961 | \n", "-10.858294 | \n", "0.05 | \n", "
46526 rows × 3 columns
\n", "<xarray.DataArray 'variable' (runkey: 46526)>\n",
"array(['PARMaximum', 'PARMaximum', 'PARMaximum', ..., 'wsf5overall',\n",
" 'wsf5overall', 'wsf5overall'], dtype=object)\n",
"Coordinates:\n",
" variable (runkey) object 'PARMaximum' 'PARMaximum' ... 'wsf5overall'\n",
" siteID (runkey) object 'ARIK' 'COMO' ... 'station USW00094985'\n",
" chunk (runkey) int32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6\n",
" matureage int32 10\n",
" envmeanvar float64 0.3\n",
" birthrate int32 40\n",
" envvar float64 0.3\n",
" * runkey (runkey) object MultiIndex\n",
" * simkey (runkey) int64 0 1 2 3 4 5 ... 46521 46522 46523 46524 46525<xarray.DataArray 'bet-hedging' (bet-hedging: 11)>\n",
"array([0. , 0.05, 0.1 , 0.15, 0.2 , 0.25, 0.3 , 0.35, 0.4 , 0.45, 0.5 ])\n",
"Coordinates:\n",
" * bet-hedging (bet-hedging) float64 0.0 0.05 0.1 0.15 ... 0.35 0.4 0.45 0.5\n",
" matureage int32 10\n",
" envmeanvar float64 0.3\n",
" birthrate int32 40\n",
" envvar float64 0.3<xarray.DataArray 'drift' (drift: 11)>\n",
"array([0. , 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.1 ])\n",
"Coordinates:\n",
" * drift (drift) float64 0.0 0.01 0.02 0.03 0.04 ... 0.07 0.08 0.09 0.1\n",
" matureage int32 10\n",
" envmeanvar float64 0.3\n",
" birthrate int32 40\n",
" envvar float64 0.3| \n", " | envmeanvar | \n", "matureage | \n", "simkey | \n", "variable | \n", "siteID | \n", "chunk | \n", "birthrate | \n", "envvar | \n", "maxdrifti | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0.1 | \n", "10 | \n", "0 | \n", "PARMaximum | \n", "ARIK | \n", "0 | \n", "40 | \n", "0.3 | \n", "0.00 | \n", "
| 1 | \n", "0.1 | \n", "10 | \n", "1 | \n", "PARMaximum | \n", "COMO | \n", "0 | \n", "40 | \n", "0.3 | \n", "0.00 | \n", "
| 2 | \n", "0.1 | \n", "10 | \n", "2 | \n", "PARMaximum | \n", "GUIL | \n", "0 | \n", "40 | \n", "0.3 | \n", "0.00 | \n", "
| 3 | \n", "0.1 | \n", "10 | \n", "3 | \n", "PARMaximum | \n", "HOPB | \n", "0 | \n", "40 | \n", "0.3 | \n", "0.00 | \n", "
| 4 | \n", "0.1 | \n", "10 | \n", "4 | \n", "PARMaximum | \n", "LECO | \n", "0 | \n", "40 | \n", "0.3 | \n", "0.00 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 418729 | \n", "0.3 | \n", "360 | \n", "46521 | \n", "wsf5overall | \n", "station USW00094967 | \n", "6 | \n", "40 | \n", "0.3 | \n", "0.02 | \n", "
| 418730 | \n", "0.3 | \n", "360 | \n", "46522 | \n", "wsf5overall | \n", "station USW00094971 | \n", "6 | \n", "40 | \n", "0.3 | \n", "0.02 | \n", "
| 418731 | \n", "0.3 | \n", "360 | \n", "46523 | \n", "wsf5overall | \n", "station USW00094973 | \n", "6 | \n", "40 | \n", "0.3 | \n", "0.02 | \n", "
| 418732 | \n", "0.3 | \n", "360 | \n", "46524 | \n", "wsf5overall | \n", "station USW00094978 | \n", "6 | \n", "40 | \n", "0.3 | \n", "0.02 | \n", "
| 418733 | \n", "0.3 | \n", "360 | \n", "46525 | \n", "wsf5overall | \n", "station USW00094985 | \n", "6 | \n", "40 | \n", "0.3 | \n", "0.01 | \n", "
418734 rows × 9 columns
\n", "<xarray.Dataset>\n",
"Dimensions: (simkey: 46526, day: 1000, bet-hedging: 11, drift: 11,\n",
" envmeanvar: 3, matureage: 3)\n",
"Coordinates:\n",
" variable (simkey) object 'PARMaximum' 'PARMaximum' ... 'wsf5overall'\n",
" siteID (simkey) object 'ARIK' 'COMO' ... 'station USW00094985'\n",
" chunk (simkey) int32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6\n",
" * day (day) int32 0 1 2 3 4 5 6 7 ... 992 993 994 995 996 997 998 999\n",
" * bet-hedging (bet-hedging) float64 0.0 0.05 0.1 0.15 ... 0.35 0.4 0.45 0.5\n",
" * drift (drift) float64 0.0 0.01 0.02 0.03 0.04 ... 0.07 0.08 0.09 0.1\n",
" * matureage (matureage) int32 10 60 360\n",
" * envmeanvar (envmeanvar) float64 0.1 0.2 0.3\n",
" birthrate int32 40\n",
" envvar float64 0.3\n",
"Dimensions without coordinates: simkey\n",
"Data variables:\n",
" envi (day, simkey) float64 -1.673 1.925 1.012 ... 2.166 2.81 -0.6664\n",
" maxdrifti (envmeanvar, matureage, simkey) float64 0.0 0.0 ... 0.02 0.01\n",
" maxbhi (envmeanvar, matureage, simkey) float64 0.05 0.0 ... 0.05 0.0\n",
" df (matureage, envmeanvar, bet-hedging, drift, simkey) float64 ...<xarray.DataArray 'maxdrifti' (envmeanvar: 3, matureage: 3, variable: 35)>\n",
"array([[[0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,\n",
" 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 1.43499474e-06, 0.00000000e+00,\n",
" 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,\n",
" 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,\n",
" 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 8.48726910e-05,\n",
" 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 3.30722367e-04, 0.00000000e+00,\n",
" 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,\n",
" 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,\n",
" 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00],\n",
" [7.69230769e-04, 7.69230769e-04, 7.69230769e-04, 7.69230769e-04,\n",
" 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 1.14799579e-05, 0.00000000e+00,\n",
" 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,\n",
" 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,\n",
" 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 1.89715427e-04,\n",
" 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 1.56657963e-03, 0.00000000e+00,\n",
" 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,\n",
" 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,\n",
" 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 4.62641684e-06],\n",
" [1.00000000e-02, 9.23076923e-03, 7.69230769e-03, 6.92307692e-03,\n",
" 3.16666667e-03, 3.00000000e-03, 9.67760452e-03, 1.41367323e-04,\n",
"...\n",
" 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 6.00000000e-03, 8.00000000e-03,\n",
" 1.00000000e-02, 9.94936709e-03, 8.94749017e-03],\n",
" [1.92307692e-02, 2.07692308e-02, 2.00000000e-02, 2.00000000e-02,\n",
" 5.13333333e-02, 5.23333333e-02, 2.12556204e-02, 2.29571263e-02,\n",
" 1.96078431e-02, 1.96078431e-02, 2.14285714e-02, 1.16666667e-02,\n",
" 2.00000000e-02, 1.76923077e-02, 1.85074627e-02, 1.89552239e-02,\n",
" 1.92000000e-02, 1.86000000e-02, 1.60000000e-02, 3.10034948e-03,\n",
" 2.18799909e-03, 2.10526316e-02, 3.09312446e-02, 3.22222222e-02,\n",
" 7.83636364e-02, 7.85454545e-02, 2.03698535e-02, 1.28089888e-02,\n",
" 1.40000000e-02, 1.60000000e-02, 1.80000000e-02, 1.80000000e-02,\n",
" 6.75000000e-02, 1.68584580e-02, 1.61623872e-02],\n",
" [2.61538462e-02, 2.53846154e-02, 2.46153846e-02, 2.69230769e-02,\n",
" 5.85000000e-02, 5.91666667e-02, 2.82225199e-02, 3.13974508e-02,\n",
" 2.56862745e-02, 2.62745098e-02, 3.14285714e-02, 1.83333333e-02,\n",
" 2.15384615e-02, 2.53846154e-02, 2.56716418e-02, 2.61194030e-02,\n",
" 2.20000000e-02, 2.22000000e-02, 2.40000000e-02, 4.97753370e-03,\n",
" 5.88409765e-03, 2.78947368e-02, 3.54221062e-02, 3.55555556e-02,\n",
" 8.41818182e-02, 8.45454545e-02, 2.77622703e-02, 2.05617978e-02,\n",
" 2.40000000e-02, 2.40000000e-02, 2.80000000e-02, 2.40000000e-02,\n",
" 7.50000000e-02, 2.38665132e-02, 2.28614388e-02]]])\n",
"Coordinates:\n",
" * matureage (matureage) int32 10 60 360\n",
" * envmeanvar (envmeanvar) float64 0.1 0.2 0.3\n",
" birthrate int32 40\n",
" envvar float64 0.3\n",
" * variable (variable) object 'PARMaximum' 'PARMean' ... 'wsf5overall'| \n", " | \n", " | \n", " | birthrate | \n", "envvar | \n", "maxdrifti | \n", "
|---|---|---|---|---|---|
| envmeanvar | \n", "matureage | \n", "variable | \n", "\n", " | \n", " | \n", " |
| 0.1 | \n", "10 | \n", "PARMaximum | \n", "40 | \n", "0.3 | \n", "0.000000 | \n", "
| PARMean | \n", "40 | \n", "0.3 | \n", "0.000000 | \n", "||
| PARStdErMean | \n", "40 | \n", "0.3 | \n", "0.000000 | \n", "||
| PARVariance | \n", "40 | \n", "0.3 | \n", "0.000000 | \n", "||
