{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 5, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import numpy as np\n", "import seaborn as sns\n", "import pandas as pd\n", "import re\n", "import os\n", "from cmdstanpy import cmdstan_path, CmdStanModel\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import stan_helpers as sh\n", "import importlib as imp\n", "import seaborn.objects as so\n", "from seaborn import axes_style\n" ] }, { "attachments": {}, "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Load and massage Data" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 6, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | BatchNumber | \n", "TrayNumber | \n", "FlyID | \n", "LineNumber | \n", "Sex | \n", "n_Week1Day1 | \n", "rBias_Week1Day1 | \n", "n_Week1Day2 | \n", "rBias_Week1Day2 | \n", "n_Week1Day3 | \n", "... | \n", "n_Week2Day2 | \n", "rBias_Week2Day2 | \n", "n_Week2Day3 | \n", "rBias_Week2Day3 | \n", "n_Week3Day1 | \n", "rBias_Week3Day1 | \n", "n_Week3Day2 | \n", "rBias_Week3Day2 | \n", "n_Week3Day3 | \n", "rBias_Week3Day3 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "45 | \n", "1 | \n", "54 | \n", "0.509434 | \n", "610.0 | \n", "0.316913 | \n", "34.0 | \n", "... | \n", "774.0 | \n", "0.495472 | \n", "387.0 | \n", "0.383420 | \n", "741.0 | \n", "0.535135 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-1.0 | \n", "NaN | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "45 | \n", "1 | \n", "873 | \n", "0.321101 | \n", "217.0 | \n", "0.601852 | \n", "3.0 | \n", "... | \n", "452.0 | \n", "0.308204 | \n", "197.0 | \n", "0.535714 | \n", "-1.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-1.0 | \n", "NaN | \n", "
| 2 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "45 | \n", "1 | \n", "196 | \n", "0.635897 | \n", "686.0 | \n", "0.400000 | \n", "15.0 | \n", "... | \n", "-1.0 | \n", "NaN | \n", "-1.0 | \n", "NaN | \n", "-1.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-1.0 | \n", "NaN | \n", "
| 3 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "45 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "0.500000 | \n", "257.0 | \n", "0.378906 | \n", "46.0 | \n", "... | \n", "-1.0 | \n", "NaN | \n", "-1.0 | \n", "NaN | \n", "-1.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-1.0 | \n", "NaN | \n", "
| 4 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "5 | \n", "45 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "726.0 | \n", "0.388966 | \n", "1.0 | \n", "... | \n", "-1.0 | \n", "NaN | \n", "-1.0 | \n", "NaN | \n", "-1.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-1.0 | \n", "NaN | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 1243 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "92 | \n", "819 | \n", "0 | \n", "343 | \n", "0.654971 | \n", "158.0 | \n", "0.477707 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "326.0 | \n", "0.646154 | \n", "212.0 | \n", "0.545024 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 1244 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "93 | \n", "819 | \n", "0 | \n", "281 | \n", "0.435714 | \n", "31.0 | \n", "0.566667 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "209.0 | \n", "0.389423 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 1245 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "94 | \n", "819 | \n", "0 | \n", "126 | \n", "0.328000 | \n", "395.0 | \n", "0.428934 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "562.0 | \n", "0.556150 | \n", "328.0 | \n", "0.425076 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 1246 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "95 | \n", "819 | \n", "0 | \n", "472 | \n", "0.585987 | \n", "363.0 | \n", "0.651934 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "243.0 | \n", "0.504132 | \n", "-1.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 1247 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "96 | \n", "819 | \n", "0 | \n", "39 | \n", "0.552632 | \n", "133.0 | \n", "0.560606 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "356.0 | \n", "0.628169 | \n", "231.0 | \n", "0.500000 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1248 rows × 23 columns
\n", "| \n", " | uID | \n", "BatchNumber | \n", "TrayNumber | \n", "FlyID | \n", "LineNumber | \n", "Sex | \n", "n_Week1Day1 | \n", "rBias_Week1Day1 | \n", "n_Week1Day2 | \n", "rBias_Week1Day2 | \n", "... | \n", "n_Week2Day2 | \n", "rBias_Week2Day2 | \n", "n_Week2Day3 | \n", "rBias_Week2Day3 | \n", "n_Week3Day1 | \n", "rBias_Week3Day1 | \n", "n_Week3Day2 | \n", "rBias_Week3Day2 | \n", "n_Week3Day3 | \n", "rBias_Week3Day3 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "45 | \n", "1 | \n", "54 | \n", "0.509434 | \n", "610.0 | \n", "0.316913 | \n", "... | \n", "774.0 | \n", "0.495472 | \n", "387.0 | \n", "0.383420 | \n", "741.0 | \n", "0.535135 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-1.0 | \n", "NaN | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "45 | \n", "1 | \n", "873 | \n", "0.321101 | \n", "217.0 | \n", "0.601852 | \n", "... | \n", "452.0 | \n", "0.308204 | \n", "197.0 | \n", "0.535714 | \n", "-1.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-1.0 | \n", "NaN | \n", "
| 2 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "45 | \n", "1 | \n", "196 | \n", "0.635897 | \n", "686.0 | \n", "0.400000 | \n", "... | \n", "-1.0 | \n", "NaN | \n", "-1.0 | \n", "NaN | \n", "-1.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-1.0 | \n", "NaN | \n", "
| 3 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "45 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "0.500000 | \n", "257.0 | \n", "0.378906 | \n", "... | \n", "-1.0 | \n", "NaN | \n", "-1.0 | \n", "NaN | \n", "-1.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-1.0 | \n", "NaN | \n", "
| 4 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "5 | \n", "45 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "NaN | \n", "726.0 | \n", "0.388966 | \n", "... | \n", "-1.0 | \n", "NaN | \n", "-1.0 | \n", "NaN | \n", "-1.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "-1.0 | \n", "NaN | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 1188 | \n", "1188 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "92 | \n", "819 | \n", "0 | \n", "343 | \n", "0.654971 | \n", "158.0 | \n", "0.477707 | \n", "... | \n", "326.0 | \n", "0.646154 | \n", "212.0 | \n", "0.545024 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 1189 | \n", "1189 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "93 | \n", "819 | \n", "0 | \n", "281 | \n", "0.435714 | \n", "31.0 | \n", "0.566667 | \n", "... | \n", "209.0 | \n", "0.389423 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 1190 | \n", "1190 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "94 | \n", "819 | \n", "0 | \n", "126 | \n", "0.328000 | \n", "395.0 | \n", "0.428934 | \n", "... | \n", "562.0 | \n", "0.556150 | \n", "328.0 | \n", "0.425076 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 1191 | \n", "1191 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "95 | \n", "819 | \n", "0 | \n", "472 | \n", "0.585987 | \n", "363.0 | \n", "0.651934 | \n", "... | \n", "243.0 | \n", "0.504132 | \n", "-1.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 1192 | \n", "1192 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "96 | \n", "819 | \n", "0 | \n", "39 | \n", "0.552632 | \n", "133.0 | \n", "0.560606 | \n", "... | \n", "356.0 | \n", "0.628169 | \n", "231.0 | \n", "0.500000 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1193 rows × 24 columns
\n", "| Variable | \n", "BatchNumber | \n", "TrayNumber | \n", "FlyID | \n", "LineNumber | \n", "Sex | \n", "uID | \n", "Day | \n", "n | \n", "r | \n", "x | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "45 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "54.0 | \n", "0.509434 | \n", "27.0 | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "45 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1.0 | \n", "610.0 | \n", "0.316913 | \n", "193.0 | \n", "
| 2 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "45 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "2.0 | \n", "34.0 | \n", "0.575758 | \n", "19.0 | \n", "
| 3 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "45 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "7.0 | \n", "544.0 | \n", "0.364641 | \n", "198.0 | \n", "
| 4 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "45 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "8.0 | \n", "774.0 | \n", "0.495472 | \n", "383.0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 10728 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "96 | \n", "819 | \n", "0 | \n", "1192 | \n", "0.0 | \n", "39.0 | \n", "0.552632 | \n", "21.0 | \n", "
| 10729 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "96 | \n", "819 | \n", "0 | \n", "1192 | \n", "1.0 | \n", "133.0 | \n", "0.560606 | \n", "74.0 | \n", "
| 10731 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "96 | \n", "819 | \n", "0 | \n", "1192 | \n", "7.0 | \n", "438.0 | \n", "0.519451 | \n", "227.0 | \n", "
| 10732 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "96 | \n", "819 | \n", "0 | \n", "1192 | \n", "8.0 | \n", "356.0 | \n", "0.628169 | \n", "223.0 | \n", "
| 10733 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "96 | \n", "819 | \n", "0 | \n", "1192 | \n", "9.0 | \n", "231.0 | \n", "0.500000 | \n", "115.0 | \n", "
5340 rows × 10 columns
\n", "| Variable | \n", "BatchNumber | \n", "TrayNumber | \n", "FlyID | \n", "LineNumber | \n", "Sex | \n", "uID | \n", "Day | \n", "n | \n", "r | \n", "x | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "45 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "15.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 8 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "45 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "16.0 | \n", "-1.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 15 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "45 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "14.0 | \n", "-1.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 16 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "45 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "15.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 17 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "45 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "16.0 | \n", "-1.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 10727 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "95 | \n", "819 | \n", "0 | \n", "1191 | \n", "16.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 10730 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "96 | \n", "819 | \n", "0 | \n", "1192 | \n", "2.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 10734 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "96 | \n", "819 | \n", "0 | \n", "1192 | \n", "14.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 10735 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "96 | \n", "819 | \n", "0 | \n", "1192 | \n", "15.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 10736 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "96 | \n", "819 | \n", "0 | \n", "1192 | \n", "16.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
5397 rows × 10 columns
\n", "| Variable | \n", "BatchNumber | \n", "TrayNumber | \n", "FlyID | \n", "LineNumber | \n", "Sex | \n", "uID | \n", "Day | \n", "n | \n", "r | \n", "x | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "45 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "54.0 | \n", "0.509434 | \n", "27.0 | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "45 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1.0 | \n", "610.0 | \n", "0.316913 | \n", "193.0 | \n", "
| 3 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "45 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "7.0 | \n", "544.0 | \n", "0.364641 | \n", "198.0 | \n", "
| 4 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "45 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "8.0 | \n", "774.0 | \n", "0.495472 | \n", "383.0 | \n", "
| 5 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "45 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "9.0 | \n", "387.0 | \n", "0.383420 | \n", "148.0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 10723 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "95 | \n", "819 | \n", "0 | \n", "1191 | \n", "8.0 | \n", "243.0 | \n", "0.504132 | \n", "122.0 | \n", "
| 10729 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "96 | \n", "819 | \n", "0 | \n", "1192 | \n", "1.0 | \n", "133.0 | \n", "0.560606 | \n", "74.0 | \n", "
| 10731 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "96 | \n", "819 | \n", "0 | \n", "1192 | \n", "7.0 | \n", "438.0 | \n", "0.519451 | \n", "227.0 | \n", "
| 10732 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "96 | \n", "819 | \n", "0 | \n", "1192 | \n", "8.0 | \n", "356.0 | \n", "0.628169 | \n", "223.0 | \n", "
| 10733 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "96 | \n", "819 | \n", "0 | \n", "1192 | \n", "9.0 | \n", "231.0 | \n", "0.500000 | \n", "115.0 | \n", "
4795 rows × 10 columns
\n", "| \n", " | Variable | \n", "r | \n", "
|---|---|---|
| uID | \n", "LineNumber | \n", "\n", " |
| 0 | \n", "45 | \n", "6 | \n", "
| 1 | \n", "45 | \n", "5 | \n", "
| 2 | \n", "45 | \n", "2 | \n", "
| 3 | \n", "45 | \n", "2 | \n", "
| 5 | \n", "45 | \n", "2 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 1188 | \n", "819 | \n", "5 | \n", "
| 1189 | \n", "819 | \n", "3 | \n", "
| 1190 | \n", "819 | \n", "5 | \n", "
| 1191 | \n", "819 | \n", "4 | \n", "
| 1192 | \n", "819 | \n", "4 | \n", "
882 rows × 1 columns
\n", "| Variable | \n", "uID | \n", "LineNumber | \n", "r | \n", "r_std | \n", "r_mean | \n", "r_min | \n", "r_max | \n", "r_range | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0 | \n", "45 | \n", "0.434169 | \n", "0.090306 | \n", "0.434169 | \n", "0.316913 | \n", "0.535135 | \n", "0.218222 | \n", "
| 10 | \n", "1 | \n", "45 | \n", "0.451761 | \n", "0.131216 | \n", "0.451761 | \n", "0.308204 | \n", "0.601852 | \n", "0.293648 | \n", "
| 20 | \n", "2 | \n", "45 | \n", "0.517949 | \n", "0.166805 | \n", "0.517949 | \n", "0.400000 | \n", "0.635897 | \n", "0.235897 | \n", "
| 30 | \n", "3 | \n", "45 | \n", "0.445453 | \n", "0.094111 | \n", "0.445453 | \n", "0.378906 | \n", "0.512000 | \n", "0.133094 | \n", "
| 50 | \n", "5 | \n", "45 | \n", "0.328620 | \n", "0.212009 | \n", "0.328620 | \n", "0.178707 | \n", "0.478533 | \n", "0.299826 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 11358 | \n", "1188 | \n", "819 | \n", "0.589080 | \n", "0.075825 | \n", "0.589080 | \n", "0.477707 | \n", "0.654971 | \n", "0.177264 | \n", "
| 11368 | \n", "1189 | \n", "819 | \n", "0.402310 | \n", "0.029180 | \n", "0.402310 | \n", "0.381791 | \n", "0.435714 | \n", "0.053923 | \n", "
| 11378 | \n", "1190 | \n", "819 | \n", "0.475632 | \n", "0.122507 | \n", "0.475632 | \n", "0.328000 | \n", "0.640000 | \n", "0.312000 | \n", "
| 11388 | \n", "1191 | \n", "819 | \n", "0.570692 | \n", "0.063673 | \n", "0.570692 | \n", "0.504132 | \n", "0.651934 | \n", "0.147801 | \n", "
| 11398 | \n", "1192 | \n", "819 | \n", "0.552056 | \n", "0.056684 | \n", "0.552056 | \n", "0.500000 | \n", "0.628169 | \n", "0.128169 | \n", "
882 rows × 8 columns
\n", "| \n", " | Variable | \n", "BatchNumber | \n", "TrayNumber | \n", "FlyID | \n", "Sex | \n", "Day | \n", "n | \n", "r | \n", "x | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uID | \n", "LineNumber | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 0 | \n", "45 | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "6.50 | \n", "518.333333 | \n", "0.434169 | \n", "224.166667 | \n", "
| 85 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "|
| 105 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "|
| 208 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "|
| 426 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "|
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 1192 | \n", "535 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 703 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "|
| 796 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "|
| 819 | \n", "5.0 | \n", "2.0 | \n", "96.0 | \n", "0.0 | \n", "6.25 | \n", "289.500000 | \n", "0.552056 | \n", "159.750000 | \n", "|
| 907 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
11400 rows × 8 columns
\n", "